联系电话:
4000345881
小型厌氧多联生物反应器发酵设备
应用
- 工艺开发和工艺优化
- 工艺缩小研究
- 细胞培养和微生物发酵
本产品可以实现:
1、温度的在线显示及控制【水浴控制,常温~100°C】
2、转速的在线显示及控制【顶置机械搅拌,真正零泄漏,0~250r/min】
3、甲烷总产气累积流量在线显示【创新式的微量气体流量测定技术,可同时监测多路气体流量、宽量 程、测量精度高(CV≤0.1%)、测量下限低(低于1ml/d)】
4、甲烷气体产气瞬时流量在线显示【实时瞬间速率在线显示】
5、PH的在线显示及控制
6、氧化还原电位的在线显示
7、甲烷气体浓度在线显
1、2、3、4为标配选型,5、6、7为可选项,其他选配的项目:在线补料系统,溶解氧在线显示,CO2浓度及总产气量在线显示,02浓度及总产气量在线显示
一、系统组成:
小型厌氧多联生物反应器发酵设备由厌氧/耗氧沼气发酵罐(小罐玻璃罐250ml-2500ml,大罐不锈钢罐5L-100L)、反应过程自动控制监测系统(传感器与一次仪表)、配套系统,是集机械和控制一体化的设备。可以选择下位机控制系统(现场PLC控制系统,二次仪表)触摸屏显示及控制。
二、系统配制:
罐体 搅拌系统 在线监测及控制系统 密封 进气 排气 取样 进料 补料瓶 阀门 电源 控制柜 台架
三、技术参数
项目 | 技术参数 |
产品型号 | JD-GAFM-0.25L/0.5L/1L/3L/5L/7L/10L |
装液系数 | 65-80%,适70% |
罐体配置 | 1、高硼硅玻璃罐或者不锈钢SUS316L/SUS304材质; 2、夹套控温,优化导流设计;内表面抛光,Ra≤0.6μm;外表面抛光或亚光处理(玻璃喷丸);大视角长条视镜, 3、罐盖配有pH电极、ORP电极、DO电极、温度电极接口、进气口、出气口、取样口等 |
搅拌系统 | 1、顶入式机械搅拌系统;或者磁力搅拌,无菌机封系统;直流搅拌电机(10 及以下)或交流电机; 2、标配2层平直叶轮,一级高效消泡桨;另有斜叶、弯叶、轴向流桨叶等可选;可调速,数字化设定转速控制 |
结构方式 | 落地式框架结构,节省空间,万向脚轮,操作方便 |
温度显示及控制 | 1、测量范围:0~100℃; 2、控制范围:室温+5℃-100℃; 3、控制精度:±0.2℃; 4、分 辨 率:0.1℃; 5、控制内容:温度值在线检测、PID智能控制,可根据反应过程所需温度进行设定。 |
氧化还原电位检测系统 | 1、检测方式:自动检测反应瓶内ORP值; 2、显示范围:-2000到2000mv ; 3、显示精度:1mv; 4、部件选配:瑞士*电极检测,保证ORP精确显示。 |
pH检测系统 | 1、显示方式:全自动在线检测,触摸屏显示。 2、显示范围:0~14pH; 4、分 辨 率:0.01pH; 7、部件选配:英国*,保证pH精确控制。 8、PH带上下限超限报警功能。 9、软件功能:数据曲线图、数据报表、PH手动、自动控制。 |
CH4浓度在线检测系统 | 1、检测气体:甲烷 CH4 2、检测原理:红外原理(高精度红外传感器使用寿命6-7年) 3、测量范围:0-1000ppm、0-2000ppm、5000ppm、10000ppm、50000ppm、 4、分 辨 率:1ppm(0-50000ppm)、0.01%Vol(0~100%vol) 5、精 度:≤±1% 6、重 复 性:≤±0.5% 7、响应时间:≤20秒(T90) 8、恢复时间:≤20秒 9、防爆标志:ExdⅡCT6 |
CH4产气总量和产气速率检测系统 | 1、显示方式:在线显示产气速率和累积产气总量; 2、量程范围:0.1~50ml/min[可选] 3、显示精度:±1%F.S.(20slm 30slm ±2%F.S.) 4、重复精度:±0.2% FS 5、响应时间:≤4sec 7、输出信号:4-20mA 8、工作压差范围:<0.02 Mpa 9、流量显示:显示累积流量 |
溶氧DO在线检测系统 | 在线检测,0~20mg/L;进口DO电极, |
补料控制 | 标配1路蠕动泵时间比例流加补料,流加量累积显示、记录 |
控制系统 | 应用工业级JD-bio8000控制系统,采用西门子PLC控制器,32位真彩色触摸屏操作界面, 功能齐全、运行稳定。系统控制和显示参数:温度、搅拌转速、pH、溶氧、补料、尾气CH4、 尾气CO2、尾气O2等参数 |
上一产品:JD-GAFM-X微型多联厌氧发酵设备